Cyborgmatt se ha currado una clasificación en la que se incluyen todos los jugadores y su puntuación diaria para que podamos ir actualizando nuestro equipo para sacar el máximo rendimiento.
A continuación veremos la lista con los diez primeros:
| Jugador | Equipo | Posicion | Puntuacion | |
| 1º | XBOCT | Na'vi | Carry | 56.3 |
| 2º | S4 | Alliance | Solo | 55.8 |
| 3º | Dendi | Na'vi | Solo | 55.3 |
| 4º | Loda | Alliance | Carry | 53.3 |
| 5º | Sylar | LGD | Carry | 49 |
| 6º | Korok | Liquid | Solo | 48.7 |
| 7º | Ferrari_430 | Invictus | Solo | 47 |
| 8º | EGM | Alliance | Support | 46 |
| 9º | AdmiralBulldog | Alliance | Solo | 45.2 |
| 10º | Era | Fnatic | Solo | 43.1 |
Podéis ver la lista completa aquí:
